こんにちはひでです。
今回はもっともバイクでベーシックな形である『ネイキッドタイプ250cc』についてメーカー別人気車種の紹介をしたいと思います。
バイク初心者さんは、バイク選びで悩むと思います。
結論からいいますと『自分の好きなバイクに乗る』が答えです。
ここで悩みの1つでバイクの性能もわからないしジャンルもわからない人のために、今回はネイキッドタイプの性能とこんな人向けにおすすめのバイクを知るきっかけになっていただきたいです。
それでは詳しく解説していきます。この記事でわかること!
- 250CCバイクのメリット・デメリット
- 日本4大バイクメーカー別13車種比較

Contents
250CCバイクのメリット・デメリット
バイクに乗りたいと思う人が1番多い排気量がこの250CCクラス。
なぜ多くの人から人気があるのか、250CCバイクのメリット・デメリットをみていきましょう。
250CCバイクのメリット1. 車検がない
250ccの最大のメリットはなんといっても車検がない事です。
250cc以上になると2年縛りで車検があって最低でも4万以上はかかります。
この維持費の節約のために250ccに乗りバイクを所有する人も多いです。
250CCバイクのメリット2. 高速に乗ってロングツーリングに行ける
250cc以下のバイ50ccや125ccのバイクは高速が乗れません。
したがってロングツーリングに行く場合は下道だけなので長期休みがないと行けないことも多く、断念します。
しかし250ccクラスになると高速が走れるようになるのでロングツーリング往復500km〜700kmでも日帰りが出来ます。
それだけ走行範囲が広がりバイクの旅も楽しくなると言う事です。
250CCバイクのメリット3. 車種が多い
250ccクラスはどの排気量に比べても圧倒的に車種が多いクラスです。
所有者となる維持費も楽でロングツーリングにもいけるのでバイク乗りが1番多いクラス。
メーカーも台数を多く車種も多く生産しています。
中古業界も250ccクラスは多く出回ってますので乗りたいバイクに乗れて選べるのがメリットです。
250CCバイクのメリット4. 車重が軽い
車重は軽い中型クラスでは最軽量が多く。
アメリカン以外なら軽いのでバイク初心者にはおすすめで特に女性ライダーさんがバイクを乗りはじめたいと思う入門にはいいと思います。
車重が軽いと言うことは取り回しも楽にできると言うことがメリットで女性からの人気も多い。
250CCバイクのメリット5. 適度にパワーがある
250 ccは車重も軽いから適度にパワーがあって乗りやすいバイクになってます。
また別格のツーサイクルエンジン搭載のホンダNSR250などは大型バイクキラーと呼ばれるほどパワーがあります。
また250 ccバイクの楽しみが回せる楽しみがある!
この感覚が大好きでリターンライダー達は250ccを乗ったり。
リッターバイク乗りがセカンドバイクに250ccを持つことが多い。
250ccバイクの魅力は扱いやす維持しやすパワー全開回せるの三拍子が揃っているからです。
250CCバイクのデメリット1.税金の金額は差ほど差がない
バイクの税金金額の比較表
軽自動車税
排気量 | 軽自動車税 |
50CC以下 | 2,000円 |
51CC〜90CC | 2,000円 |
91CC〜125CC | 2,400円 |
126CC〜250CC | 3,600円 |
251CC以上 | 6,000円 |
重量税
排気量 | 重量税 |
50CC以下 | 0円 |
51CC〜90CC | 0円 |
91CC〜125CC | 0円 |
126CC〜250CC(新車購入時のみ) | 4,900円 |
251CC〜400CC(初年度登録後12年まで) | 1,900円/年 |
251CC〜400CC(初年度登録後13年〜17年まで) | 2,200円/年 |
251CC〜400CC(初年度登録後18年以上) | 2,500円/年 |
401CC以(初年度登録後12年まで) | 1,900円/年 |
401CC以(初年度登録後13年〜17年まで) | 2,200円/年 |
401CC以(初年度登録後18年以上) | 2,500円/年 |
税金
125CC | 250CC | 400CC | 750CC | 1000CC | |
軽自動車税 | 2,400円 | 3,600円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
重量税 | 0円 | 4,900円
(新車時) |
1,900円 | 1,900円 | 1,900円 |
年間税金計 | 2,400円 | 8,500円 | 7,900円 | 7,900円 | 7,900円 |
探してみることでバイクとの出会いがはじまる!



250CCバイクのデメリット2. メンテナンスは自己管理
メンテナンスは車検がないので、自己責任で整備を行うことがひつようです。
主にオイル交換・タイヤ交換などの消耗品のメンテナンスはきちんと行いましょう。
※維持費についてもっと知りたい人はこちらも参考にしましょう



ネイキッドタイプに向いてる人
バイク初心者が1番向いています。
理由は乗りやすさと安定感です。バイクには色々なジャンルがありますが、その中でもネイキッドはバイクの原形の形で初心者でも乗れるバイクです。
バイクの免許を取得するときにも必ずネイキッドタイプのバイクに乗り取得したと思います。有名なのがHONDA CB400だと思います。
教習車としても扱いやすいバイクで誰にでも安定の快適さを与えてくれるのがネイキッドタイプの特徴です。
つまりバイク初心者で購入に迷っているのであれば間違いなくネイキッドタイプをお勧めします。
今回は国産バイクメーカーのスッペクと比較を記事になっています。
ホンダ250㏄人気ネイキッドタイプ4選
- ホーネット
- VTR250
- CBR250
- CB250F
ホーネット250:生産終了でも人気は絶大


ホンダの250ccネイキッドタイプなら人気抜群の『スズメバチの名のホーネット』で高回転型で180サイズの極太リアタイヤを装備で直進安定性能とコーナーリング性能の安定性が高くなり直列4気筒です。
【こんな人にお勧めです】
超高回転エンジンに仕上がっている4気筒が好きな人にとっては最高の乗りもです。
スズメバチの異名をもつホーネットはやはりボディーラインが魅了です。見た目にほれ込む人も多いので見た目がいいと思ったならお勧めです。
【難点】
シートが硬すぎるとの声が多く長時間のツーリングは厳しいことが多いです。
新車価格:無
中古価格:19万7000円~65万8000円
スペック一覧
車名 | ホーネット |
発売日 | 2006 |
発売月 | 12 |
全長(mm) | 2035 |
全幅(mm) | 740 |
全高(mm) | 1050 |
軸間距離(mm) | 1410 |
地上高(mm) | 155 |
シート(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 151 |
車両重量(kg) | 168 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダー配列 | 並列 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 48.5 |
ピストンストローク(mm) | 33.8 |
圧縮比(:1) | 11.5 |
最高出力(kw) | 29 |
最高出力(ps) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 24 |
最大トルク(kgf・m) | 2.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 11000 |
燃料タンク容量(L) | 16 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR8EH-9 |
プラグ本数 | 4 |
バッテリー型式 | YTZ7S |
エンジンオイル容量(L) | 2.70 |
エンジンオイル交換時(L) | 2.20 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.40 |
推奨エンジンオイル | 10W-30 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速2.7330/2速2.0000/3速1.5900/4速1.3180/5速1.1110/6速0.9650 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 45 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 130/70ZR16 |
タイヤ(後) | 180/55zr17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |






VTR250:Vツインエンジン搭載のネイキッド


VTR250の名前の由来は『V-Twin Roadsports』の略です。
ネイキッドのロードスポーツモデルでトラス構造のダイヤモンドフレームが特徴です。4ストロークDOHC4バルブ90度V型2気筒でホンダ伝統のMC15Eエンジンを搭載。
2気筒DOHCはなんといっても燃費がいいことがメリットでガソリン満タンで12ℓで480㌔近くまで走行できます。
1ℓで役40㌔走れることになるので、車と比べるとかなり燃費がいいし経済的にもいいと思います。
【こんな人にお勧めです】
- 車体も軽く、乗りやすさと取りまわしやすく女性におすすめです。
- ジムカーナに挑戦してみたい人
- バイク通勤を考えているひと
【難点】
- 高速道路はパワー不足
- プラグ交換がメンドクサイ
新車価格:59万8,300円
中古価格:7万5,900円~68万円
スペック一覧
車名 | VTR250 |
発売日 | 2016 |
発売月 | 10 |
全長(mm) | 2080 |
全幅(mm) | 725 |
全高(mm) | 1045 |
軸間距離(mm) | 1405 |
地上高(mm) | 145 |
シート(mm) | 740 |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 160 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダー配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 60 |
ピストンストローク(mm) | 44.1 |
圧縮比(:1) | 11 |
最高出力(kw) | 22 |
最高出力(ps) | 30 |
最高出力回転数(rpm) | 10500 |
最大トルク(N・m) | 22 |
最大トルク(kgf・m) | 2.2 |
最大トルク回転数(rpm) | 8500 |
燃料タンク容量(L) | 12 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR8EH-9 |
プラグ本数 | 2 |
バッテリー型式 | YTZ7S |
エンジンオイル容量(L) | 2.40 |
エンジンオイル交換時(L) | 1.90 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.10 |
推奨エンジンオイル | 10w-30 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・5段変速 |
変速比 | 1速2.7330/2速1.8000/3速1.3750/4速1.1110/5速0.9650 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 41 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧ディスク |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(後) | 140/60R17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |





CB250F:軽量で足つき抜群のストリートファイター・スタイル


CB250Fは本格的なストリートファイターなスタイルで250㏄うらすの軽量でコンパクトな車体です。
バイク初心者から上級者まで多くのライダーに人気があります。ホンダが250㏄クラスのネイキッドタイプとして投入しました。
魅力はネイキッドタイプですがスポーツ使用として機能が充実しています、CB250Fは車体の大部分がCBR250Rと共通しています。足つきもよくて女性ライダーでも乗りこなせる扱いやすいバイク。
【こんな人にお勧めです】
- 軽量と取りまわしがよく女性におすすめです。
- 足つきがいいので初心者に最高なバイクです。
CB250Fのスペック
車名 | CB250F ABS |
発売日 | 2017 |
発売月 | 2 |
全長(mm) | 2035 |
全幅(mm) | 760 |
全高(mm) | 1045 |
軸間距離(mm) | 1380 |
地上高(mm) | 150 |
シート(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 161 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダー配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 76 |
ピストンストローク(mm) | 55 |
圧縮比(:1) | 10.7 |
最高出力(kw) | 21 |
最高出力(ps) | 29 |
最高出力回転数(rpm) | 9000 |
最大トルク(N・m) | 23 |
最大トルク(kgf・m) | 2.3 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | SIMR8A9 |
プラグ本数 | 1 |
バッテリー型式 | YTX7L-BS |
エンジンオイル容量(L) | 1.80 |
エンジンオイル交換時(L) | 1.40 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 1.50 |
推奨エンジンオイル | 10W-30 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速3.4160/2速2.2500/3速1.6500/4速1.3500/5速1.0380 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 36 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |





YAMAHA250cc人気ネイキッドタイプ3選
- MT-25
- R1‐Z
- SRV250
MT-25:ばくおん天野恩紗『大都会のチーター』


ヤマハのMTシリーズ250㏄クラスとしてMT-03と共に開発されました。
MTシリーズの共通としてシャープな躍動感ある独創的なスタイルが魅力です。
【こんな人にお勧めです】
- 250ccでもガンガンエンジンを回したい人
- 街乗りでも扱いやすいし高速道路でもスムーズに乗りたい人
MT-25
車名 | MT-25 |
発売日 | 2015 |
発売月 | 10 |
全長(mm) | 2090 |
全幅(mm) | 745 |
全高(mm) | 1035 |
軸間距離(mm) | 1380 |
地上高(mm) | 160 |
シート(mm) | 780 |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 165 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダー配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 60 |
ピストンストローク(mm) | 44.1 |
圧縮比(:1) | 11.6 |
最高出力(kw) | 27 |
最高出力(ps) | 36 |
最高出力回転数(rpm) | 12000 |
最大トルク(N・m) | 23 |
最大トルク(kgf・m) | 2.3 |
最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
燃料タンク容量(L) | 14 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR9E |
プラグ本数 | 2 |
バッテリー型式 | GTZ8V |
エンジンオイル容量(L) | 2.40 |
エンジンオイル交換時(L) | 1.80 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.10 |
推奨エンジンオイル | 10W-40 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速2.6660/2速1.8820/3速1.4540/4速1.2000/5速1.0370/6速0.9200 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 43 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
メーター表示:燃料計 | 有 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |
メーター表示:時計 | 有 |
メーター表示:ツイントリップ | 有 |
車両装備:アンチロックブレーキ(ABS) | 有 |
R1‐Z:2スト250ネイキッド


日本の名車、2サイクルのR1-Z見た目等から2サイクル独特の2本だしマフラーにチャンバーがあります。
古き良きバイクの1つ
【こんな人にお勧めです】
- ネイキッドタイプでレーサー使用並の走りがしたい人
- 2サイクルエンジンが好きな人(独特なエンジン音)
車名 | R1-Z |
発売日 | 1992 |
発売月 | 12 |
全長(mm) | 2005 |
全幅(mm) | 700 |
全高(mm) | 1040 |
軸間距離(mm) | 1380 |
地上高(mm) | 135 |
シート(mm) | 775 |
乾燥重量(kg) | 134 |
車両重量(kg) | 153 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 2ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダー配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | クランケースリードバルブ |
バルブ数 | – |
シリンダ内径(mm) | 56.4 |
ピストンストローク(mm) | 50 |
圧縮比(:1) | 6.4 |
最高出力(kw) | 40 |
最高出力(ps) | – |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | – |
最大トルク(kgf・m) | 3.4 |
最大トルク回転数(rpm) | 7500 |
燃料タンク容量(L) | 16 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | キックスターター式 |
プラグ型式 | C.D.I式 |
プラグ本数 | 2 |
バッテリー型式 | YT4L-BS |
2ストエンジンオイルタンク容量(L) | 1.20 |
エンジンオイル交換時(L) | ₋ |
エンジンオイルフィルター時(L) | – |
推奨エンジンオイル | – |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速2.3330/2速1.6470/3速1.3150/4速1.0830/5速0.9610/6速0.8750 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 45 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ダブルディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70R17 |
タイヤ(後) | 140/70R17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | – |
メーター表示:時計 | 有 |
車両装備:ハザードランプ | 有 |
SRV250:カフェレーサースタイルのトラディショナルVツイン


SRV250はSRのように有名になって欲しいと名付けSRだけV型エンジン搭載されたバイク
【こんな人にお勧めです】
- ヤマハSRが好きで250ccクラスが乗りたいと思ってる人(単気筒じゃないけど)
- 250ccで渋みのあるカフェレーサー系が好き人
車名 | SRV250S |
発売日 | 1993 |
発売月 | 5 |
全長(mm) | 2095 |
全幅(mm) | 720 |
全高(mm) | 1105 |
軸間距離(mm) | 1390 |
地上高(mm) | 140 |
シート(mm) | 770 |
乾燥重量(kg) | 146 |
車両重量(kg) | 156 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 2 |
シリンダー配列 | V型(L型) |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(cc) | 248 |
4スト・カム駆動方式 | OHC(SOHC) |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 2 |
シリンダ内径(mm) | 49 |
ピストンストローク(mm) | 66 |
圧縮比(:1) | 9.8 |
最高出力(kw) | – |
最高出力(ps) | 27 |
最高出力回転数(rpm) | 8500 |
最大トルク(N・m) | – |
最大トルク(kgf・m) | 2.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 6500 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR7HSA |
プラグ本数 | 2 |
バッテリー型式 | YTX7A-BS |
エンジンオイル容量(L) | 2.00 |
エンジンオイル交換時(L) | – |
エンジンオイルフィルター時(L) | – |
推奨エンジンオイル | – |
クラッチ型式 | リターン式・5段変速 |
変速機型式 | 湿式・多板 |
変速比 | 1速2.6420/2速1.6840/3速1.2600/4速1.000/5速0.8210 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 15 |
スポロケット(後) | 45 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤ(前) | 90/90-18 |
タイヤ(後) | 110/90-18 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
メーター表示:エンジン回転計 | 有 |





カワサキ250cc人気ネイキッドタイプ4選
- バリオス2
- エストレヤ
- CS250
- バリオス
バリオス2:水冷4気筒エンジンのスポーツネイキッド


【こんな人にお勧めです】
- カワサキ250ccで4気筒エンジンの鼓動が好きな人
- 4気筒エンジン特有のブンブン回せる
車名 | BALIUS Ⅱ |
発売日 | 2007 |
発売月 | 3 |
全長(mm) | 2070 |
全幅(mm) | 735 |
全高(mm) | 1055 |
軸間距離(mm) | 1400 |
地上高(mm) | 150 |
シート(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 151 |
車両重量(kg) | – |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダー配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 49 |
ピストンストローク(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kw) | 29 |
最高出力(ps) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 14000 |
最大トルク(N・m) | 20 |
最大トルク(kgf・m) | 2.1 |
最大トルク回転数(rpm) | 13000 |
燃料タンク容量(L) | 14 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR9E |
プラグ本数 | 4 |
バッテリー型式 | YTX7L-BS |
エンジンオイル容量(L) | 2.60 |
エンジンオイル交換時(L) | 2.10 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル | 10W-40 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速2.6000/2速1.7890/3速1.4090/4速1.1600/5速0.8920 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
エストレヤ:空冷4ストローク単気筒エンジンで気品ある外観


【こんな人にお勧めです】
- 単気筒のトコトコ走りが好きな人
- トルク重視の扱いやすいバイク女性に人気
車名 | ESTRELLA |
発売日 | 2017 |
発売月 | 6 |
全長(mm) | 2075 |
全幅(mm) | 755 |
全高(mm) | 1055 |
軸間距離(mm) | 1410 |
地上高(mm) | 170 |
シート(mm) | 735 |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 161 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダー配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 空冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | OHC(SOHC) |
バルブ数 | 2 |
シリンダ内径(mm) | 66 |
ピストンストローク(mm) | 73 |
圧縮比(:1) | 9 |
最高出力(kw) | 13 |
最高出力(ps) | 18 |
最高出力回転数(rpm) | 7500 |
最大トルク(N・m) | 18 |
最大トルク(kgf・m) | 1.8 |
最大トルク回転数(rpm) | 5500 |
燃料タンク容量(L) | 13 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | フューエルインジェクション |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | DR8EA |
プラグ本数 | 1 |
バッテリー型式 | VTX9-BS |
エンジンオイル容量(L) | 2.00 |
エンジンオイル交換時(L) | 1.80 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.00 |
推奨エンジンオイル | 10W-40 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・5段変速 |
変速比 | 1速2.6360/2速1.7330/3速1.3000/4速1.0500/5速0.8330 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 15 |
スポロケット(後) | 40 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤ(前) | 90/90-18 |
タイヤ(後) | 110/90-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
CS250:水冷4バルブ単気筒で女性に人気


【こんな人にお勧めです】
- 車重がなんとて軽い250ccの中でもダントツに取り回しが楽
- 旧車の部類に入る年代ですが女性に人気
車名 | CS250 |
発売日 | 1985 |
発売月 | – |
全長(mm) | 1970 |
全幅(mm) | 700 |
全高(mm) | 1025 |
軸間距離(mm) | 1340 |
地上高(mm) | 160 |
シート(mm) | 136 |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 136 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 1 |
シリンダー配列 | 単気筒 |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | – |
シリンダ内径(mm) | 74 |
ピストンストローク(mm) | 58 |
圧縮比(:1) | 11 |
最高出力(kw) | – |
最高出力(ps) | 34 |
最高出力回転数(rpm) | 10000 |
最大トルク(N・m) | – |
最大トルク(kgf・m) | 2.5 |
最大トルク回転数(rpm) | 9000 |
燃料タンク容量(L) | 12 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
点火装置 | C.D.I.式 |
点火プラグ標準搭載・形式 | DP9EA-9 |
バッテリー型式 | YB9L-B |
エンジンオイル容量(L) | 1.50 |
エンジンオイル交換時(L) | – |
エンジンオイルフィルター時(L) | – |
推奨エンジンオイル | – |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速3.0000/2速2.0000/3速1.5000/4速1.2500/5速1.0500/6速0.9040 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | – |
スポロケット(後) | – |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 機械式リーディングトレーリング |
タイヤ(前) | 90/90-16 |
タイヤ(後) | 110/80-18 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | – |
バリオス:『不老不死の神馬』跳ね馬エンブレム


【こんな人にお勧めです】
車名 | バリオス |
発売日 | 1996 |
発売月 | 3 |
全長(mm) | 2005 |
全幅(mm) | 730 |
全高(mm) | 1055 |
軸間距離(mm) | 1380 |
地上高(mm) | 150 |
シート(mm) | 745 |
乾燥重量(kg) | 141 |
車両重量(kg) | 163 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダー配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 249 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC |
4スト・気筒あたりバルブ数 | 4 |
シリンダ内径(mm) | 49 |
ピストンストローク(mm) | 33.1 |
圧縮比(:1) | 12.2 |
最高出力(kw) | ₋ |
最高出力(ps) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 15000 |
最大トルク(N・m) | 2.4 |
最大トルク(kgf・m) | ₋ |
最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
燃料タンク容量(L) | 15 |
燃料 | レギュラーガソリン |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR9E |
プラグ本数 | 4 |
バッテリー型式 | YTX7L-BS |
エンジンオイル容量(L) | 2.60 |
エンジンオイル交換時(L) | 2.10 |
エンジンオイルフィルター時(L) | 2.55 |
推奨エンジンオイル | 10W-40 |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速2.6000/2速1.7890/3速1.4090/4速1.1600/5速1.0000/6速0.8920 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 14 |
スポロケット(後) | 48 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |



スズキ250cc人気ネイキッドタイプ3選
- GSX250カタナ
- バンディット250
- GSR250
GSX250S カタナ:


【こんな人にお勧めです】
車名 | GSX250S KATANA |
発売日 | 1991 |
発売月 | 5 |
全長(mm) | 2060 |
全幅(mm) | 685 |
全高(mm) | 1160 |
軸間距離(mm) | 1435 |
地上高(mm) | 155 |
シート(mm) | – |
乾燥重量(kg) | – |
車両重量(kg) | 178 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
気筒数 | 4 |
シリンダー配列 | 並列(直列) |
冷却方式 | 水冷 |
排気量(cc) | 248 |
4スト・カム駆動方式 | DOHC |
バルブ数 | ₋ |
シリンダ内径(mm) | 49 |
ピストンストローク(mm) | 33 |
圧縮比(:1) | 12.5 |
最高出力(kw) | ₋ |
最高出力(ps) | 40 |
最高出力回転数(rpm) | 13500 |
最大トルク(N・m) | ₋ |
最大トルク(kgf・m) | 2.7 |
最大トルク回転数(rpm) | 10000 |
燃料タンク容量(L) | 17 |
燃料 | – |
燃料供給方式 | キャブレター |
エンジン始動方式 | セルフスターター式 |
プラグ型式 | CR8E |
プラグ本数 | 4 |
バッテリー型式 | YTX7A-BS |
エンジンオイル容量(L) | 3.40 |
エンジンオイル交換時(L) | ₋ |
エンジンオイルフィルター時(L) | ₋ |
推奨エンジンオイル | ₋ |
クラッチ型式 | 湿式・多板 |
変速機型式 | リターン式・6段変速 |
変速比 | 1速3.0830/2速2.2000/3速1.7220/4速1.4500/5速1.2850/6速1.1500 |
動力伝達方式 | チェーン |
スポロケット(前) | 13 |
スポロケット(後) | 49 |
チェーンサイズ | 520 |
ブレーキ型式(前) | 油圧式ディスク |
ブレーキ型式(後) | 油圧式ディスク |
タイヤ(前) | 110/70-17 |
タイヤ(後) | 140/70-17 |
ヘッドライトタイプ(Hi) | H4 |
バンディット250:セパハンダイヤモンドフレーム


【こんな人にお勧めです】
車名 | バンディット250 |
発売日 | 1997 |
発売月 | 2 |
全長(mm) | 2050 |
全幅(mm) | 720 |
全高(mm) | 1115 |
軸間距離(mm) | 1415 |
地上高(mm) | 140 |
シート(mm) | – |
乾燥重量(kg) | 147 |
車両重量(kg) | 172 |
乗車名 | 2 |
原動機種類 | 4ストローク |
